15-3  续表 2 
  房屋建筑
施工面积
(平方米)
房屋建筑
竣工面积
(平方米)
     
从业人员
(人)
#住 宅
         
  448287683 191796966 124001907 3147492
   #国有及国有控股企业 44705493 13311183 7457218 468199
一、按登记注册类型分
    内资企业 447910519 191611534 123972737 3142114
      国有企业 22813686 6214232 3756900 285826
      集体企业 42940273 23503010 16282152 313510
      股份合作企业 3220820 1539064 961789 22630
      联营企业 590335 333081 176796 4630
        国有联营企业 43100 5600 5600 990
        集体联营企业 518760 299024 161746 2403
        国有与集体联营企业 8600 8600 750
        其他联营企业 19875 19857 9450 487
      有限责任公司 210753913 85113848 53079867 1306039
        国有独资公司 4933627 1604283 792242 26367
        其他有限责任公司 205820286 83509565 52287625 1279672
      股份有限公司 54600115 23211307 13989731 343478
      私营企业 112516388 51454673 35494688 862967
        私营独资企业 3565716 2176060 1546176 37856
        私营合伙企业 1447508 406733 224595 11072
        私营有限责任公司 96076506 44444603 30431157 727933
        私营股份有限公司 11426658 4427277 3292760 86106
      其他企业 474989 242319 230814 3034
    港、澳、台商投资企业 167096 29170 29170 2487
      合资经营企业(港或澳、台资) 167096 29170 29170 1919
      合作经营企业(港或澳、台资) 79
      港、澳、台商独资经营企业 489
      港、澳、台商投资股份有限公司            
    外商投资企业 210068 156262 2891
      中外合资经营企业 111651 57845 2076
      中外合作经营企业 62
      外资企业 98417 98417 753
      外商投资股份有限公司